| 按姓氏笔画排序 | |||
| 1 | 于 江 | 山东省农业科学院畜牧兽医研究所 | 单位提名 |
| 2 | 于福来 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | 单位提名 |
| 3 | 万春和 | 福建省农业科学院畜牧兽医研究所 | 单位提名 |
| 4 | 习 敏 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | 单位提名 |
| 5 | 马荣辉 | 山东省农业技术推广中心 | 单位提名 |
| 6 | 马 涛 | 中国农业科学院饲料研究所 | 专家提名 |
| 7 | 王小龙 | 西北农林科技大学 | 单位提名 |
| 8 | 王友华 | 中国农业科学院生物技术研究所 | 专家提名 |
| 9 | 王少奎 | 华南农业大学 | 单位提名 |
| 10 | 王立军 | 东北农业大学 | 单位提名 |
| 11 | 王 刚 | 新疆农垦科学院 | 单位提名 |
| 12 | 王 旭 | 广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所 | 专家提名 |
| 13 | 王 卓 | 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 | 单位提名 |
| 14 | 王 迪 | 吉林农业大学 | 专家提名 |
| 15 | 王相国 | 北京农学院 | 单位提名 |
| 16 | 王洪亮 | 中国农业大学农学院 | 单位提名 |
| 17 | 王 洋 | 中国农业大学信电学院 | 专家提名 |
| 18 | 王振军 | 中国农业科学院特产研究所 | 单位提名 |
| 19 | 王晓丹 | 中国农业大学 | 专家提名 |
| 20 | 王 峰 | 沈阳农业大学 | 专家提名 |
| 21 | 王跃星 | 中国水稻研究所 | 单位提名 |
| 22 | 王惠哲 | 天津市农业科学院 | 单位提名 |
| 23 | 王蒙岑 | 浙江大学 | 专家提名 |
| 24 | 王 楠 | 西南大学 | 单位提名 |
| 25 | 王楷宬 | 中国动物卫生与流行病学中心 | 单位提名 |
| 26 | 王 滨 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 专家提名 |
| 27 | 车会莲 | 中国农业大学 | 单位提名 |
| 28 | 牛庆丽 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 | 专家提名 |
| 29 | 毛倩卓 | 宁波大学 | 专家提名 |
| 30 | 毛雪飞 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 单位提名 |
| 31 | 尹 杰 | 湖南农业大学 | 单位提名 |
| 32 | 邓雪娟 | 天津博菲德科技有限公司 | 单位提名 |
| 33 | 叶文武 | 南京农业大学 | 单位提名 |
| 34 | 叶章颖 | 浙江大学 | 专家提名 |
| 35 | 叶楚玉 | 浙江大学 | 单位提名 |
| 36 | 田 佶 | 北京农学院 | 专家提名 |
| 37 | 史艳财 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 专家提名 |
| 38 | 白 伟 | 辽宁省农业科学院耕作栽培研究所 | 单位提名 |
| 39 | 白红武 | 江苏省农业科学院 | 专家提名 |
| 40 | 冯 浩 | 西北农林科技大学 | 专家提名 |
| 41 | 冯 晶 | 农业农村部规划设计研究院 | 单位提名 |
| 42 | 边 磊 | 中国农业科学院茶叶研究所 | 专家提名 |
| 43 | 邢迎春 | 中国水产科学研究院 | 单位提名 |
| 44 | 师 恺 | 浙江大学 | 专家提名 |
| 45 | 曲明静 | 山东省花生研究所 | 单位提名 |
| 46 | 吕艳杰 | 吉林省农业科学院 | 专家提名 |
| 47 | 朱 奎 | 中国农业大学动物医学院 | 单位提名 |
| 48 | 朱 琳 | 山东省蚕业研究所 | 单位提名 |
| 49 | 朱 静 | 新疆农业科学院微生物应用研究所 | 单位提名 |
| 50 | 任玉龙 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 专家提名 |
| 51 | 任学祥 | 安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所 | 单位提名 |
| 52 | 刘小磊 | 华中农业大学 | 单位提名 |
| 53 | 刘红芝 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 专家提名 |
| 54 | 刘 芳 | 江苏省农业科学院 | 单位提名 |
| 55 | 刘宝良 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 专家提名 |
| 56 | 刘莹莹 | 湖南省畜牧兽医研究所 | 专家提名 |
| 57 | 刘 浩 | 广东省农业科学院作物研究所 | 单位提名 |
| 58 | 刘 硕 | 辽宁省农业科学院辽宁省果树科学院 | 单位提名 |
| 59 | 闫 林 | 中国热带农业科学院香料饮料研究所 | 单位提名 |
| 60 | 闫 峻 | 天津市农业科学院畜牧兽医研究所 | 单位提名 |
| 61 | 江 瑜 | 南京农业大学 | 单位提名 |
| 62 | 安飞飞 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | 单位提名 |
| 63 | 许 玲 | 浙江理工大学 | 专家提名 |
| 64 | 孙成亮 | 浙江大学 | 单位提名 |
| 65 | 孙会增 | 浙江大学 | 单位提名 |
| 66 | 孙金沅 | 北京工商大学 | 专家提名 |
| 67 | 孙 娜 | 山西农业大学 | 单位提名 |
| 68 | 孙 鹏 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 专家提名 |
| 69 | 纪 锐 | 江苏省农业科学院 | 单位提名 |
| 70 | 杜明伟 | 中国农业大学 | 专家提名 |
| 71 | 杜祥备 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 单位提名 |
| 72 | 李 丹 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 | 专家提名 |
| 73 | 李全胜 | 新疆农垦科学院 | 单位提名 |
| 74 | 李红娜 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 专家提名 |
| 75 | 李志鹏 | 吉林农业大学 | 单位提名 |
| 76 | 李思恩 | 中国农业大学 | 单位提名 |
| 77 | 李炯棠 | 中国水产科学研究院 | 单位提名 |
| 78 | 李 涛 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 专家提名 |
| 79 | 李 娴 | 中国农业科学院农业信息研究所 | 专家提名 |
| 80 | 李碧侠 | 江苏省农业科学院 | 单位提名 |
| 81 | 杨 帆 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 | 单位提名 |
| 82 | 杨建军 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 专家提名 |
| 83 | 杨雪清 | 沈阳农业大学 | 单位提名 |
| 84 | 肖光辉 | 陕西师范大学 | 单位提名 |
| 85 | 肖红伟 | 中国农业大学 | 单位提名 |
| 86 | 肖 靖 | 吉林省农业科学院 | 单位提名 |
| 87 | 吴立冬 | 中国水产科学研究院 | 单位提名 |
| 88 | 吴伟杰 | 浙江省农业科学院 | 单位提名 |
| 89 | 吴庆钰 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 专家提名 |
| 90 | 吴 迪 | 浙江大学 | 单位提名 |
| 91 | 吴 湘 | 湖州师范学院 | 单位提名 |
| 92 | 何守朴 | 中国农业科学院棉花研究所 | 单位提名 |
| 93 | 何 艳 | 浙江大学 | 单位提名 |
| 94 | 何海龙 | 西北农林科技大学 | 单位提名 |
| 95 | 何流琴 | 湖南师范大学 | 专家提名 |
| 96 | 佟立涛 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 专家提名 |
| 97 | 余元善 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 | 专家提名 |
| 98 | 汪海燕 | 浙江大学 | 专家提名 |
| 99 | 沈从举 | 新疆农垦科学院 | 单位提名 |
| 100 | 宋传奎 | 安徽农业大学 | 单位提名 |
| 101 | 宋庆鑫 | 南京农业大学 | 单位提名 |
| 102 | 宋 炜 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | 单位提名 |
| 103 | 迟晓元 | 山东省花生研究所 | 专家提名 |
| 104 | 张小雨 | 中国农业科学院麻类研究所 | 专家提名 |
| 105 | 张子威 | 东北农业大学 | 单位提名 |
| 106 | 张开明 | 河南农业大学 | 单位提名 |
| 107 | 张永亮 | 中国农业大学 | 单位提名 |
| 108 | 张丽华 | 宿迁学院 | 单位提名 |
| 109 | 张彦军 | 中国热带农业科学院香料饮料研究所 | 单位提名 |
| 110 | 张桂杰 | 宁夏大学 | 单位提名 |
| 111 | 张 涛 | 中国农业大学 | 单位提名 |
| 112 | 张雪艳 | 宁夏大学 | 单位提名 |
| 113 | 张 雯 | 新疆农业科学院园艺作物研究所 | 单位提名 |
| 114 | 张溢卓 | 中国水产科学研究院 | 专家提名 |
| 115 | 张 燕 | 中国农业大学食品科学与营养工程学院 | 专家提名 |
| 116 | 陈士国 | 浙江大学 | 单位提名 |
| 117 | 陈立余 | 福建农林大学 | 单位提名 |
| 118 | 陈伦林 | 江西省农业科学院作物研究所 | 单位提名 |
| 119 | 陈晓林 | 吉林省参茸办公室(吉林省农业农村厅中药材发展中心) | 专家提名 |
| 120 | 陈秧分 | 中国农业科学院农业经济与发展研究所 | 单位提名 |
| 121 | 陈 倩 | 福建农林大学 | 专家提名 |
| 122 | 陈梅春 | 福建省农业科学院农业生物资源研究所 | 单位提名 |
| 123 | 陈翊平 | 华中农业大学 | 单位提名 |
| 124 | 范志宇 | 江苏省农业科学院 | 单位提名 |
| 125 | 郁二蒙 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 单位提名 |
| 126 | 金凤媚 | 天津市农业科学院 | 单位提名 |
| 127 | 周永锋 | 中国农业科学院农业基因组研究所 | 单位提名 |
| 128 | 周 伟 | 中国热带农业科学院农产品加工研究所 | 单位提名 |
| 129 | 周 茜 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 专家提名 |
| 130 | 周 南 | 湖南农业大学 | 单位提名 |
| 131 | 周美亮 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 专家提名 |
| 132 | 周 智 | 湖南农业大学 | 专家提名 |
| 133 | 郑金铠 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 专家提名 |
| 134 | 郑晓伟 | 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 | 单位提名 |
| 135 | 单同领 | 中国农业科学院上海兽医研究所 | 单位提名 |
| 136 | 孟顺龙 | 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 | 单位提名 |
| 137 | 赵友宝 | 河南农业大学 | 单位提名 |
| 138 | 赵东明 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 单位提名 |
| 139 | 赵艳坤 | 新疆农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 单位提名 |
| 140 | 赵 燕 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 专家提名 |
| 141 | 郝青南 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 专家提名 |
| 142 | 胡 伟 | 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 | 专家提名 |
| 143 | 胡时开 | 中国水稻研究所 | 专家提名 |
| 144 | 柳小庆 | 中国农业科学院生物技术研究所 | 专家提名 |
| 145 | 段四波 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 单位提名 |
| 146 | 段亚冰 | 南京农业大学 | 单位提名 |
| 147 | 段 娜 | 中国农业大学 | 单位提名 |
| 148 | 侯成立 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 专家提名 |
| 149 | 侯毅平 | 南京农业大学 | 单位提名 |
| 150 | 施海涛 | 海南大学 | 单位提名 |
| 151 | 姚大为 | 天津市农业科学院畜牧兽医研究所 | 单位提名 |
| 152 | 姚志轶 | 中国农业大学 | 单位提名 |
| 153 | 姚 雄 | 重庆市农业科学院 | 单位提名 |
| 154 | 姚锦爱 | 福建省农业科学院植物保护研究所 | 单位提名 |
| 155 | 贺志雄 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 单位提名 |
| 156 | 秦改花 | 安徽省农业科学院园艺研究所 | 单位提名 |
| 157 | 袁 亮 | 中国农业科学院农资源与农业区划研究所 | 专家提名 |
| 158 | 聂鹏程 | 浙江大学 | 单位提名 |
| 159 | 贾汉忠 | 西北农林科技大学 | 专家提名 |
| 160 | 顾金燕 | 浙江大学 | 单位提名 |
| 161 | 钱 伟 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 单位提名 |
| 162 | 徐 东 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 专家提名 |
| 163 | 徐甲坤 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 专家提名 |
| 164 | 徐丽君 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 专家提名 |
| 165 | 徐 铨 | 沈阳农业大学 | 专家提名 |
| 166 | 徐 毅 | 南京农业大学 | 单位提名 |
| 167 | 徐霞红 | 浙江省农业科学院 | 专家提名 |
| 168 | 高 鸣 | 农业农村部农村经济研究中心 | 单位提名 |
| 169 | 高泽霞 | 华中农业大学 | 单位提名 |
| 170 | 高荣华 | 北京市农林科学院信息技术研究中心 | 专家提名 |
| 171 | 高 秋 | 全国畜牧总站 | 单位提名 |
| 172 | 郭自峰 | 中国科学院植物研究所 | 单位提名 |
| 173 | 郭志凯 | 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 | 单位提名 |
| 174 | 郭春和 | 华南农业大学 | 单位提名 |
| 175 | 郭晓飞 | 天津市农业科学院畜牧兽医研究所 | 单位提名 |
| 176 | 郭慧媛 | 中国农业大学 | 专家提名 |
| 177 | 黄小三 | 南京农业大学 | 单位提名 |
| 178 | 黄小华 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 | 单位提名 |
| 179 | 黄晓磊 | 山西农业大学 | 单位提名 |
| 180 | 黄智慧 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 专家提名 |
| 181 | 曹云娥 | 宁夏大学 | 单位提名 |
| 182 | 曹阳春 | 西北农林科技大学 | 单位提名 |
| 183 | 曹志斌 | 江西省超级水稻研究发展中心 | 单位提名 |
| 184 | 梁成真 | 中国农业科学院生物技术研究所 | 单位提名 |
| 185 | 梁晋刚 | 农业农村部科技发展中心 | 单位提名 |
| 186 | 彭 廷 | 河南农业大学 | 单位提名 |
| 187 | 彭 城 | 浙江省农业科学院 | 单位提名 |
| 188 | 彭 超 | 农业农村部管理干部学院 | 专家提名 |
| 189 | 董 虹 | 北京农学院 | 专家提名 |
| 190 | 董 宣 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 专家提名 |
| 191 | 蒋经伟 | 辽宁省农业科学院辽宁省海洋水产科学研究院 | 单位提名 |
| 192 | 蒋 琳 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 单位提名 |
| 193 | 韩宇星 | 华南农业大学电子工程学院(人工智能学院) | 单位提名 |
| 194 | 韩瑞玺 | 农业农村部科技发展中心 | 单位提名 |
| 195 | 粟 硕 | 南京农业大学 | 单位提名 |
| 196 | 程 远 | 浙江省农业科学院 | 单位提名 |
| 197 | 程 劼 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 专家提名 |
| 198 | 程晓非 | 东北农业大学 | 单位提名 |
| 199 | 游义琳 | 中国农业大学/食品科学与营养工程学院 | 单位提名 |
| 200 | 谢勇尧 | 华南农业大学 | 专家提名 |
| 201 | 靳明亮 | 浙江大学 | 专家提名 |
| 202 | 管清美 | 西北农林科技大学 | 单位提名 |
| 203 | 翟一凡 | 山东省农业科学院 | 单位提名 |
| 204 | 翟少伦 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 | 专家提名 |
| 205 | 翟胜男 | 山东省农业科学院作物研究所 | 专家提名 |
| 206 | 黎舒怀 | 中国热带农业科学院分析测试中心 | 单位提名 |
| 207 | 薛青红 | 中国兽医药品监察所 | 单位提名 |
| 208 | 薛晨晨 | 江苏省农业科学院 | 单位提名 |
| 209 | 魏晓明 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心 | 专家提名 |
| 210 | 魏鹏程 | 安徽农业大学 | 单位提名 |
中国农学会青年科技奖提名工作已经结束。经形式审查和中国农学会审定,共产生2022年中国农学会青年科技奖有效候选人210名。根据《中国农学会青年科技奖章程》规定,现将有效候选人名单予以公示,如有异议,请于5个工作日内(2022年6月23日至29日)向中国农学会反映。反映问题要真实客观、实事求是,尽可能提供核查线索。
联系电话:010-59194212 010-59194211(传真)
电子邮箱:rcpjc@163.com
附件: 中国农学会青年科技奖有效候选人名单.docx
中国农学会
2022年6月23日
2022年中国农学会青年科技奖
有效候选人名单


